| Filing Date | Form | Filing Group | Downloads |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 391KB) |
| 2025-08-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 245KB) |
| 2025-05-09 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 230KB) |
| 2025-03-28 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 307KB) |
| 2024-11-12 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 194KB) |
| 2024-08-15 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 106KB) |
| 2024-05-10 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 87KB) |
| 2024-03-28 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 152KB) |
| 2023-11-07 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 104KB) |
| 2023-08-07 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 104KB) |
| 2023-05-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 95KB) |
| 2023-03-29 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 129KB) |
| 2022-11-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 92KB) |
| 2022-08-05 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 94KB) |
| 2022-05-06 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 708KB) |
| 2022-03-21 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 1288KB) |
| 2021-11-09 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 350KB) |
| 2021-08-11 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 355KB) |
| 2021-05-07 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 95KB)XBRL |
| 2021-03-19 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 558KB)XBRL |
| 2020-11-06 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 99KB)XBRL |
| 2020-08-07 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 100KB)XBRL |
| 2020-05-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 90KB)XBRL |
| 2020-03-20 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 379KB)XBRL |
| 2019-11-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 97KB)XBRL |
| 2019-08-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 96KB)XBRL |
| 2019-05-08 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 91KB)XBRL |
| 2019-03-20 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 508KB)XBRL |
| 2018-11-06 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 95KB)XBRL |
| 2018-08-09 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 104KB)XBRL |
| 2018-05-04 | 10-Q | Quarterly Filings | PDF (PDF - 101KB)XBRL |
| 2018-03-20 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 520KB)XBRL |
| 2017-03-21 | 10-K | Annual Report | PDF (PDF - 512KB)XBRL |
Section 16 Reports
Please click here to see Chicago Rivet & Machine Co. Section 16 reports.
Corporate Governance
Employee Code of Conduct (PDF – 44KB)
Audit Committee Charter (PDF – 128KB)
Compensation Committee Charter (PDF – 71KB)
Nominating Committee Charter (PDF – 92KB)
Social Responsibility
Conflict Minerals Disclosure (PDF – 40KB)


